描述 | 特点规格 | 化学成分 | sa - 450 / sa - 450 m |
ASTM A179管材应采用无缝工艺制作,并应冷拔。进行热和产品分析时,钢材应符合要求的碳、锰、磷和硫的化学成分。钢材还应经过硬度试验,扁平化试验,燃烧试验,法兰试验和静水压试验。
由于ASTM A179等级的耐温性,它适用于管状换热器,冷凝器和类似传热设备的钢管。我们的ASTM A179无缝管用于糖厂和酿酒厂,泵和石化,水泥和建筑行业和钢铁厂。
Sunny Steel可以提供ASTM A179钢管从库存或知名钢厂。我们还提供钢制制造服务,钢板可以通过切割,焊接,弯曲,加工,预涂层,预衬,斜面或根据需要等处理。
该规范涵盖最小壁厚,用于管状换热器,冷凝器和类似的传热装置的无缝冷轧低碳钢管。管子应由无缝过程制作,应冷却。进行热和产品分析时,钢材应符合要求的碳、锰、磷和硫的化学成分。钢材还应经过硬度试验,扁平化试验,燃烧试验,法兰试验和静水压试验。
OD(毫米) | 壁厚单元(mm) | |||||||||||||
2 | 2.5 | 3. | 3.5 | 4. | 4.5 | 5. | 6. | 6.5 7 | 7.5 8 | 8.5 9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
φ25-φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ34-φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Φ45. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Φ48 -Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Φ68 -Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
φ76. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
φ80. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
φ83. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
φ89. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
φ146. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
化学成分 | C | 锰 | p≤. | S≤. | 如果≤ |
0.06-0.18. | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
屈服强度(MPa) | 抗拉强度(Mpa) | 延伸率(%) |
≥180 | ≥325 | ≥35 |
OD(mm) | + | - | WT(毫米) | + | - |
< 1 (25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1 / 2 (38.1) | 20% | 0. |
11.1 / 2(25.438.1) | 0.15 | 0.15 | > 1.1 / 2(38.1) | 22% | 0. |
> 1.1 / 2 <2(38.150.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2 <2.1 / 2(50.863.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1 / 2 <3(63.576.2) | 0.30 | 0.30 | |||
34(76.2101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
> 47.1 / 2 (101.6190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1/29 (190.5228.6) | 0.38 | 1.14 |
ASTM |
否。 |
韩国/日本人 |
德语 |
英国 |
比利时人 |
法国 |
意大利 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS / JIS标志 |
KS / JIS Numbe |
再保险 |
DIN类型 |
din |
Materiral |
再保险 |
胡说的 |
常规等级 |
再保险 |
NBN公司禁止类型 |
NBN等级 |
再保险 |
AF. |
NF |
再保险 |
单类型 |
Uni. |
再保险 | ||
ASTM A179 | K01200 | STBH 340 / STB 35 | D3563 / G3461 | 圣35.4 | 1629 | 1.0309. |
3606 | CFS 320 | D 37-2 | 629. | (3 b) | 你37摄氏度 | A49-215 | (3) | C 14 | 5462 | ||||
圣35.8 | 17175. | 1.0305. | + DIN 2391 Gutegard C.NBK |
项 | 条件(时) | Tolercance |
---|---|---|
标称弯曲半径≤2 x标称外径 | 小于或等于12% | |
椭圆度 | 2 x公称外径<公称弯曲半径≤4 x公称外径 | 小于或等于10% |
标称弯曲半径> 4 x标称OD | 小于或等于5% | |
标称弯曲半径≤2 x标称外径 | 0.75 x公称壁厚 | |
最大壁厚 | 2 x公称外径<公称弯曲半径≤4 x公称外径 | 0.8 x标称壁 |
标称弯曲半径> 4 x标称OD | 0.9 x公称壁 | |
公称弯曲半径≤8" (200mm) | +/- 3/64“(1mm) | |
弯曲半径 | 8" (200mm) <公称弯曲半径≤16" (400mm) | + / -1/16”(1毫米) |
标称弯曲半径> 16“(400mm) | +/- 5/64“(1毫米) | |
Disrance腿之间 | 马克斯1/16英寸(1.5毫米) | |
弯曲区壁薄 | 最多17% | |
两腿两端长度的差异 | 腿长≤16′(4.88米) | + 1/8”(3毫米) |
腿长> 16'(4.88米) | + 3/16”(5毫米) | |
偏离弯曲平面 | ≤3/16英寸(1.5毫米) | |
在弯管压扁 | ≤10%标称直径 | |
直腿的长度 | ≤5m. | + 1/8”(3毫米) |
> 5米 | + 3/16(5毫米) | |
管的总长度包括半径 | ≤6m | + 3/16(5毫米) |
> 6米 | + 5/16”(8毫米) |
无缝管广泛应用于核设备,天然气,石化,船舶建筑和锅炉行业。无缝管在中国锅炉行业中占据65%的市场份额。